Мощность (кВт)
  • 0.55
  • 0.75
  • 1.1
  • 1.5
  • 2.2
  • 3.0
  • 4.0
  • -
Обороты (об./мин.)
  • 1500
  • -
Исполнение
  • Лапы
  • Фланец
  • -
24 220 руб.
Купить

Цилиндрический мотор-редуктор MTC 32A производится чешской компанией TOS ZNOJMO на базе двухступенчатого редуктора в алюминиевом корпусе. Агрегат развивает мощность 0,55 - 4 кВт. Универсальные присоединительные размеры обеспечивают мотор-редуктору взаимозаменяемость с приводами популярных брендов: Varvel, Sew Eurodrive, NORD, Motovario и проч.

Технические характеристики

Передаточное отношение Частота вращения выходного вала Макс. крутящий момент на выходе Сервис-фактор Крутящий момент на выходе Электродвигатель
Мощность Тип
об/мин Н*м Н*м кВт АИР Siemens
3,8 377,7 98,54 2,6 37,9 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
377,7 100,08 1,8 55,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
377,7 98,67 1,3 75,9 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
383 99,7 1 99,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
4,2 336,5 106,5 2,5 42,6 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
336,5 106,08 1,7 62,4 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
336,5 102,12 1,2 85,1 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
341,2 100,71 0,9 111,9 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
4,7 299,6 129,06 2,7 47,8 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
299,6 133,19 1,9 70,1 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
299,6 133,84 1,4 95,6 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
303,8 125,7 1 125,7 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
5,4 263,5 141,44 2,6 54,4 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
263,5 143,46 1,8 79,7 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
263,5 141,31 1,3 108,7 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
267,2 143 1 143 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
6,2 229,4 143,52 2,3 62,4 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
229,4 146,56 1,6 91,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
229,4 149,88 1,2 124,9 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
232,6 147,78 0,9 164,2 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
7 201,6 140,67 2,7 52,1 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
202,3 141,6 2 70,8 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
202,3 135,07 1,3 103,9 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
202,3 141,6 1 141,6 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
205,1 148,96 0,8 186,2 4 АИР100L4 1LA7113-4AB
7,9 180 151,84 2,6 58,4 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
180,7 150,67 1,9 79,3 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
180,7 151,19 1,3 116,3 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
180,7 142,74 0,9 158,6 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
8,8 160,2 157,44 2,4 65,6 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
160,8 160,38 1,8 89,1 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
160,8 156,72 1,2 130,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
160,8 160,38 0,9 178,2 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
9,9 142,8 169,28 2,3 73,6 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
143,3 170 1,7 100 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
143,3 175,92 1,2 146,6 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
143,3 179,91 0,9 199,9 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
11,3 125,4 184,14 2,2 83,7 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
125,9 182,08 1,6 113,8 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
125,9 183,59 1,1 166,9 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
125,9 182,08 0,8 227,6 3 АИР100S4 1LA7107-4AB
12,9 107,8 192,56 2,9 66,4 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
109,4 192,2 2 96,1 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
109,7 195,75 1,5 130,5 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
109,7 191,5 1 191,5 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
14,7 95,1 203,31 2,7 75,3 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
96,5 196,02 1,8 108,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
96,8 207,2 1,4 148 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
96,8 195,39 0,9 217,1 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
16,4 85 202,32 2,4 84,3 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
86,2 195,04 1,6 121,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
86,5 198,72 1,2 165,6 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
86,5 194,32 0,8 242,9 2,2 АИР90L4 1LA7106-4AB
18,5 75,4 201,84 2,9 69,6 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
75,4 199,29 2,1 94,9 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
76,5 205,95 1,5 137,3 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
76,8 205,15 1,1 186,5 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
20,7 67,5 202,28 2,6 77,8 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
67,5 201,59 1,9 106,1 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
68,5 199,42 1,3 153,4 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
68,7 208,4 1 208,4 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
22,8 61,3 197,11 2,3 85,7 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
61,3 198,56 1,7 116,8 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
62,2 202,68 1,2 168,9 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
62,4 206,55 0,9 229,5 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
25,1 55,7 198,03 2,1 94,3 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
55,7 205,76 1,6 128,6 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
56,5 204,6 1,1 186 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB
56,7 202,16 0,8 252,7 1,5 АИР80В4 1LA7096-4AB
27,8 50,2 198,93 1,9 104,7 0,55 АИР71А4 1LA7080-4AB
50,2 199,92 1,4 142,8 0,75 АИР71В4 1LA7083-4AB
50,9 206,5 1 206,5 1,1 АИР80А4 1LA7090-4AB

Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные размеры мотор-редуктора MTC 32A
Габаритные размеры мотор-редуктора MTC 32A
Габаритные размеры мотор-редуктора MTC 32A